juin 22, 2025

iPad mini A17 Pro ou iPad Pro M4 ou iPad Air M2 : quel est le meilleur choix ?



Apple a présenté hier une nouvelle iPad mini. Elle est équipée du processeur A17 Pro et dispose de l’intelligence d’Apple. Elle dispose d’un écran liquid retina de 8,3 pouces, d’un processeur 6 cœurs, d’un GPU 5 cœurs et d’un moteur neural 16 cœurs. Vous bénéficiez également d’un appareil photo grand angle de 12MP à l’arrière et d’un appareil photo ultra grand angle de 12MP à l’avant avec center stage. Vous bénéficiez d’une connectivité plus rapide avec WiFi 6E. Vous pourrez la commander avec 128Go à 512Go d’espace de stockage. La durée de vie de la batterie dure jusqu’à 10 heures de navigation sur le web. Le tableau ci-dessous montre comment elle se compare aux autres modèles d’iPad actuels.

| Caractéristique | iPad Air 13” (M2) | iPad Pro 13” (M4) | iPad mini (A17 Pro) |
| — | — | — | — |
| Taille de l’écran | 13 pouces, Liquid Retina | 13 pouces, Liquid Retina XDR | 8,3 pouces, Liquid Retina |
| Résolution | 2360 x 1640 | 2732 x 2048 | 2266 x 1488 |
| Processeur | M2 | M4 | A17 Pro |
| Options de stockage | 64Go, 256Go | 128Go, 256Go, 512Go, 1To | 128Go, 256Go, 512Go |
| Appareil photo avant | 12MP Ultra-Wide (Center Stage) | 12MP Ultra-Wide (Center Stage) | 12MP Ultra-Wide (Center Stage) |
| Appareil photo arrière | 12MP Wide | 12MP Wide + 10MP Ultra-Wide | 12MP Wide |
| Ports | USB-C | Thunderbolt 4/USB-C | USB-C |
| Support 5G | Oui | Oui | Oui |
| Face ID / Touch ID | Touch ID (Bouton supérieur) | Face ID | Touch ID (Bouton supérieur) |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 10 heures | Jusqu’à 10 heures | Jusqu’à 10 heures |
| Poids | 1,0 lb (environ) | 1,03 lb | 0,66 lb |
| Système d’exploitation | iPadOS | iPadOS | iPadOS |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Audio à 4 haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo |
| Support des accessoires | Apple Pencil (2e génération), Magic Keyboard | Apple Pencil (2e génération), Magic Keyboard | Apple Pencil (2e génération) |
| Charge | Adaptateur d’alimentation USB-C 20W | Adaptateur d’alimentation USB-C 20W | Adaptateur d’alimentation USB-C 20W |
| Gamme de prix | À partir de 599 $ | À partir de 799 $ | À partir de 499 $ |

En comparaison avec l’iPad Mini 6e génération, ce modèle dispose d’une connectivité Bluetooth 5.3. Vous pouvez le précommander ici.